描述:Applied Biological Materials Inc(ABM)公司是加拿大一家不斷尋找用于生命科學(xué)研究和藥物開發(fā)新產(chǎn)品的公司。ABM公司開發(fā)和提供Z高質(zhì)量產(chǎn)品和服務(wù)以及*競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格支持世界各地的研究人員。
www.abmgood.com
Applied Biological Materials Inc(ABM)公司是加拿大一家不斷尋找用于生命科學(xué)研究和藥物開發(fā)新產(chǎn)品的公司。ABM公司開發(fā)和提供zui高質(zhì)量產(chǎn)品和服務(wù)以及競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格支持世界各地的研究人員。我們眾多的產(chǎn)品線全面涵蓋了許多*技術(shù),比如RT-PCR,抗體,RNA干擾,細(xì)胞永生化,腺病毒和慢病毒表達(dá)系統(tǒng)。我們還提供各種定制服務(wù),創(chuàng)造新穎的解決方案,以實(shí)驗(yàn)挑戰(zhàn)并幫助您zui大限度地利用你的時(shí)間,zui大限度地減少您的工作量。
System - Adenovirus(腺病毒系統(tǒng)) | |
Adeno DNA | Adeno-2 expression system Kit |
pShuttle Vector(+) | Adeno-3 expression system Kit |
pshuttle Vector(-) | Adeno-4 expression system Kit |
pShuttle-Laz control vector | Adeno-5 expression system Kit |
Enzyme pack | Adenovirus Mega Purification Kit |
Recombinant Adenovirus PCR Screening set | Adenovirus Mega Purification Kit |
293 cells | Adenovirus Giga Purification Kit |
pShuttle-His | pShuttle (+/-) |
pShuttle-HA | pShuttle primer |
pPromoter | pSiShuttle |
pShuttle-EGFP control vector | pRetro-Combo Mix |
pSiShuttle | Pack-Easy Cells |
Glycogen 20mg/ml | pRetro-Easy1 kit |
Ad-competent cells | pREtro-Easy2 kit |
pLuc vector | pRetro-E1 |
pAdLenti-His | pRetro-E2 |
pAdLenti-HA | pRetro-E1-HA |
pAdRetro-Shuttle | pRetro-E2-His |
pAdLenti-EGFP | pRetro-Easy-HA kit |
Ade expression system Kit | pRetro-Easy-His kit |
Adenovector Rapid Titer Kit | Custom Rec. EGFP retrovirus |
B-gal Control Retrovirus | |
Antibody against Tag(抗標(biāo)簽蛋白抗體) | |
Anti-GST Tag Mouse Monoclonal | Anti-TSPY Mouse Monoclonal |
Anti-Myc Tag Mouse Monoclonal | Anti-Human IgG Goat Polyclonal Antibody |
Anti-His Tag Mouse Monoclonal | Anti-LPL Mouse Monoclonal |
GAPDH Mouse Monoclonal | ACAT1 Mouse Monoclonal |
Anti-GFAP Mouse Monoclonal | ACAT2 Mouse Monoclonal |
Anti-β-Actin Mouse Monoclonal | GnRHR Mouse Monoclonal |
Anti-β-Gal Rabbit Polyclonal | MCL1 Mouse Monoclonal |
Anti-β-Actin rabbit polyclonal | UL94 Mouse Monoclonal |
Anti-GFAP Rabbit Polyclonal antibody | ABCA1 Mouse Monoclonal |
Anti-Myelin Basic Protein Mouse Monoclonal | Mad I |
Cytomegalovirus IE1 72 antibody [IE1.G10] | Anti-Ezrin Mouse Monoclonal |
Anti-SRY Mouse Monoclonal | Anti-RFP Mouse Monoclonal |
Anti-Huntingtin Mouse Monoclonal | Anti-α-Tubulin Mouse Monoclonal |
SCD1 Mouse Monoclonal | Anti-GFP antibody, Goat polyclonal |
Anti-Myc Tag Rabbit Polyclonal | Anti-GFP antibody Mouse Monoclonal |
Anti-Maltose Binding Protein Rabbit Polyclonal | Anti-Adenovirus Hexon Mouse Monoclonal |
Caspase 6 Rabbit Monoclonal | Anti-b-Tubulin Mouse Monoclonal |
T Plastin I Rabbit Polyclonal | Anti-ARHI Mouse Monoclonal Antibody |
Anti-ALS2 Mouse Monoclonal | Anti-CNV-p20 |
Stem Cell(表達(dá)干細(xì)胞因子病毒) | |
Lenti-III-UBC-KLF4 Virus | Lenti-III-PGK Yamanaka Set |
Lenti-III-UBC-Lin28 Virus | Lenti-III-UbC Yamanaka Set |
Lenti-III-UBC-Nanog Virus | Lenti-III-EF1α Yamanaka Set |
Lenti-III-UBC-Oct4 Virus | Lenti-III-TET Yamanaka Set |
pLenti-III-PGK-KLF4 Virus | Lenti-III-EF1α-mKLF4 Virus |
Lenti-III-PGK-Lin28 Virus | Lenti-III-EF1α-mLin28 Virus |
Lenti-III-PGK-Nanog Virus | Lenti-III-EF1α-mMyc Virus |
Lenti-III-PGK-Oct4 Virus | Lenti-III-EF1α-mNanog Virus |
Lenti-III-CMV-KLF4 Virus | Lenti-III-EF1α-mOct4 Virus |
Lenti-III-CMV-Lin28 Virus | Lenti-III-EF1α-mSox2 Virus |
Lenti-III-CMV-Nanog Virus | Lenti-III-EF1α-Polytronic mOSNL |
Lenti-III-CMV-Oct4 Virus | Lenti-III-EF1α-Polytronic mOSKM |
Lenti-III-EF1α-KLF4 Virus | Lenti-III-EF1α Mouse Thompson Set |
Lenti-III-EF1α-Lin28 Virus | Lenti-III-EF1α Mouse Yamanaka Set |
Lenti-III-EF1α-Nanog Virus | Lenti-III-CMV-GFP Virus |
Lenti-III-EF1α-Oct4 Virus | Lenti-III-TET-GFP Virus |
Lenti-III-EF1α-Myc Virus | Lenti-III-TET-mKLF4 Virus |
Lenti-III-EF1α-Sox2 Virus | Lenti-III-TET-mLin28 Virus |
Lenti-III-CMV-Myc Virus | Lenti-III-TET-mMyc Virus |
Lenti-III-CMV-Sox2 Virus | Lenti-III-TET-mNanog Virus |
Lenti-III-PGK-Myc Virus | Lenti-III-TET-mOct4 Virus |
Lenti-III-PGK-Sox2 Virus | Lenti-III-TET-mSox2 Virus |
Lenti-III-UbC-Myc Virus | Lenti-III-TET Mouse Thompson Set |
Lenti-III-UbC-Sox2 Virus | Lenti-III-TET Mouse Yamanaka Set |
Lenti-III-TET-KLF4 Virus | Lenti-III-UbC-GFP Virus |
Lenti-III-TET-Lin28 Virus | Lenti-III-PGK-GFP Virus |
Lenti-III-TET-Myc Virus | Lenti-III-EF1α-GFP Virus |
Lenti-III-TET-Nanog Virus | Lenti-III-EF1α-h-OKS (Oct4, KLF4, Sox2) Virus |
Lenti-III-TET-Oct4 Virus | Minicircle-hOKSM (EF1-alpha promoter) |
Lenti-III-TET-Sox2 Virus | Minicircle-hOSLN (EF1-alpha promoter) |
Lenti-III-Polytronic OSNL | Minicircle-mOKSM (EF1-alpha promoter) |
Lenti-III-Polytronic OSKM | Minicircle-mOSLN (EF1-alpha promoter) |
Lenti-III-CMV Thompson Set | Minicircle-hOKSM (CMV promoter) |
Lenti-III-PGK Thompson Set | Minicircle-hOSLN (CMV promoter) |
Lenti-III-UbC Thompson Set | Minicircle-mOKSM (CMV promoter) |
Lenti-III-EF1α Thompson Set | Minicircle-mOSLN (CMV promoter) |
Lenti-III-TET Thompson Set | pOriP/EBNA1 |
Lenti-III-CMV Yamanaka Set | pPiggyBac-Yamanaka |
Cell Lysate(細(xì)胞裂解產(chǎn)物) | |
Myc Lysates | Lysates - JEG-13 |
HA Lysates | Lysates - WEHI-274.1 |
His Lysates | Lysates - THP1 |
GST Lysates | Lysates - CB3 |
YouSelect Lysates | Lysates - K562 |
Lysates - Neuro 2A | Lysates - Jurkat |
Lysates - NIE 115 | Lysates - EL-4 |
Lysates - SH-Sy5y | Lysates - HEL |
Lysates - U87MG | Lysates - Raji |
Lysates - TE671 | Lysates - NIH3T3 |
Lysates - SHEP | Lysates - Rat2 |
Lysates - ABMC1 | Lysates - MES-13 |
Lysates - IMR-90 | Lysates - C2C12 |
Lysates - MRC-5 | Lysates - L6 |
Lysates - Wl38 | Lysates - SKMC |
Lysates - LLC1 | Lysates - HUVEC |
Lysates - H441 | Lysates - Y1 |
Lysates - Calu-6 | Lysates - TM3 |
Lysates - MDA-MB-468 | Flag Lysates |
Lysates - MDA-MB-231 | MDA-435 |
Lysates - MCF7 | SK-BR3 |
Lysates - SW-48 | A549 |
Lysates - T-47D | WI38 |
Lysates - Hep3B | GFP Lysate |
Lysates - HepG2 | Lysates-VSVG |
Lysates - HCT115 | Lysates-B Gal |
Lysates - HCT116 | Lysates-V5 |
Lysates - HT29 | RFP Lysate |
Lysates - MDCK | Lysates - ABMC2 |
Lysates - Cos1 | Lysates - A2780 |
Lysates - BOSC23 | Lysates - BG1 |
Lysates - 293 | Lysates - Skov3 |
Lysates - 293T | Lysates - Ovcar3 |
Lysates - PC-3 | Lysates - Ovcar5 |
Lysates - HeLa | Lysates - Ovcar8 |
Lysates - C33A | Lysates - Ovcar10 |
Lysates - SIHA | Lysates - DU145 |
Lysates - USO2 | Lysates - HTB-81 |
Lysates - U2OS | |
System - Lentivirus Expression(慢病毒表達(dá)系統(tǒng)) | |
2nd Generation pLenti-Combo Mix | Lenti-III-GFP(N-term) Part. Kit |
Lenti-easy HA tag Vector | Lenti-III-GFP(C-term) Part. Kit |
Lenti-CMV GFP Virus | Lenti-III-Bicistronic Vector |
Lenti-CMV-B-Gal Control | Lenti-III-Tricistronic Vector |
Lenti-Easy-His vector | Lenti-III-Bicistronic Complete Kit |
293T cells | Lenti-III-Tricistronic Complete Kit |
Lenti-EGFP vector | Lenti-III-Bicistronic Part. Kit |
Lenti-B-gal vector | Lenti-III-Tricistronic Part. Kit |
Lenti Sequencing Primers | Lenti-III-EF1a Vector |
Lenti-promoter Vector 10ug, 0.2ug/uL, 200uL | Lenti-III-EF1a Complete Kit |
Lenti-RNAi Vector Linearized | Lenti-III-EF1a Part. Kit |
Lenti-RNAi Scramble Vector | Lenti-III-EF1a-GFP Control Virus |
Lenti-RNAi Scramble Vector with GFP | Lenti-III-HSVtk Vector |
Lenti-EGFP RNAi Vector Linearized | Lenti-III-HSVtk Virus |
Lenti-III/HA CMV Expression Vector | Lenti-III-CD Vector |
siRNA Negative Control Lentivirus | Lenti-III-CD Virus |
Lentivral Bidirectional minCMV/PGK Expression Vector | Lenti-III-UbC-Luc Control Virus |
Lentivral Bidirectional minCMV/PGK Expression Vector with GFP | Lenti-III-CMV-Luc-IRES-GFP Control Virus |
Lenti-CMV-RFP (mKate2) Virus | 3rd Generation pLenti-Combo Mix |
Lenti-III-UbC-GFP Control Virus | pLenti-III-Promoter-GFP Vector |
Lenti-III-PGK GFP Control Virus | Lenti-Promoter-GFP Complete Kit |
Lenti Empty (no GFP) Virus | Lenti-Promoter-GFP Part. Kit |
Lenti-III-GFP(N-term) Vector | Lenti kit 98 |
Lenti-III-GFP(C-term) Vector | Lenti kit 99 |
Lenti-III-GFP(N-term) Complete Kit | Lenti-easy-his kit 100 |
Lenti-III-GFP(C-term) Complete Kit | Lenti-easy-his kit 110 |
Lenti-easy-ha kit 200 | I-Lenti kit 310 |
Lenti-easy-ha kit 210 | iLenti EGFP kit 311 |
I-Lenti kit 300 | Lenti-promoter 400 |
iLenti EGFP kit 301 | Lenti-promoter 410 |
Lentiviral qPCR Titration Kit | |
miRNA(miRNA表達(dá)載體) | |
pLenti-III-mir-GFP Vector | Human miRNA Lenti Off Virus |
pLenti-III-mir-GFP Virus | Mouse miRNA Adeno |
pLenti-III-mir Vector | Mouse miRNA Adeno Off |
pLenti-III-mir Virus | Mouse miRNA Lenti Vector |
pLenti-III-TET-mir Vector | Mouse miRNA Lenti Virus |
pLenti-III-TET-mir Virus | Mouse miRNA Lenti TET Vector |
pLenti-III-mir-Off Vector | Mouse miRNA Lenti TET Virus |
pLenti-III-mir-Off Virus | Mouse miRNA Lenti Off Vector |
AdmiRa Control Virus | Mouse miRNA Lenti Off Virus |
AdmiRa-Off Control Virus | Human miRNA Primers |
Human Whole Genome miRNA Profiling Kit | Mouse miRNA Primers |
Mouse Whole Genome miRNA Profiling Kit | Rat miRNA Primers |
Human miRNA Adeno | Rat miRNA Adeno |
Human miRNA Adeno Off | Rat miRNA Adeno Off |
Human miRNA Lenti Vector | Rat miRNA Lenti Vector |
Human miRNA Lenti Virus | Rat miRNA Lenti Virus |
Human miRNA Lenti TET Vector | Rat miRNA Lenti TET Vector |
Human miRNA Lenti TET Virus | Rat miRNA Lenti TET Virus |
Human miRNA Lenti Off Vector | Rat miRNA Lenti Off Vector |
Human 3'UTR | Rat miRNA Lenti Off Virus |
Mouse 3'UTR | Rat 3'UTR |
Signaling Ab(信號(hào)蛋白抗體) | |
c-Jun (Phospho-Ser63) Antibody | HDAC2 (Ab-394) Antibody |
GSK3?2 (Phospho-Ser9) Antibody | HDAC4 (Ab-632) Antibody |
c-Jun (Phospho-Ser73) Antibody | HDAC5 (Ab-498) Antibody |
Elk-1 (Phospho-Ser383) Antibody | HDAC8 (Ab-39) Antibody |
PDK1 (Phospho-Ser241) Antibody | HSP27 (Ab-15) Antibody |
Raf1 (Phospho-Ser259) Antibody | cdc25C (Ab16) Antibody |
GSK3α (Phospho-Ser21) Antibody | ATM (Ab-1981) Antibody |
MEK2 (Phospho-Thr394) Antibody | FAK (Ab-925) Antibody |
PTEN (Phospho-Ser380) Antibody | p21Cip1 (Ab-145) Antibody |
NF-kB p65 (Phospho-Thr254) Antibody | p27Kip1 (Ab-10) Antibody |
Rel (Phospho-Ser503) Antibody | CDC2 (Ab-161) Antibody |
c-Jun (Phospho-Thr91) Antibody | MKK6 (Ab-207) Antibody |
JunB (Phospho-Ser79) Antibody | LIMK2 (Ab-505) Antibody |
ATF2 (Phospho-Ser44[Ser62]) Antibody | Akt2 (Ab-474) Antibody |
Myc (Phospho-Ser373) Antibody | c-Abl (Ab-412) Antibody |
Elk-1 (Phospho-Ser389) Antibody | Myosin Light Chain 2 (Ab-18) Antibody |
MEF2A (Phospho-Thr319) Antibody | NMDAR2B (Ab-1474) antibody |
GATA1 (Phospho-Ser142) Antibody | nNOS (Ab-852) Antibody |
GATA1 (Phospho-Ser310) Antibody | PAK1 (Ab-212) Antibody |
STAT3 (Phospho-Ser727) Antibody | FKHR (Ab-319) Antibody |
STAT4 (Phospho-Tyr693) Antibody | AFX(Ab-197)Antibody |
STAT5A (Phospho-Tyr694) Antibody | cdc25A (Ab-75) Antibody |
STAT6 (Phospho-Thr645) Antibody | Cofilin (Ab-3) Antibody |
CREB (Phospho-Ser133) Antibody | Vav (Ab-174) Antibody |
ATF4 (Phospho-Ser245) Antibody | IRS-1 (Ab-312) Antibody |
Akt (Phospho-Ser473) Antibody | Src(Ab-529)Antibody |
Akt (Phospho-Thr308) Antibody | PAK1/PAK2/PAK3 (Ab-423/402/421) Antibody |
PTEN (Phospho-Ser380/Thr382/Thr383) Antibody | eNOS (Ab-1177) Antibody |
p95/NBS1 (Phospho-Ser343) Antibody | FKHRL1 (Ab-253) Antibody |
p73 (Phospho-Tyr99) Antibody | VASP (Ab-239) Antibody |
FAK (Phospho-Tyr861) Antibody | Zap-70 (Ab-319) Antibody |
Integrin ?23 (Phospho-Tyr773) Antibody | Zap-70 (Ab-493) Antibody |
Chk2 (Phospho-Thr68) Antibody | MEK1 (Ab-221) Antibody |
PTEN (Phospho-Ser370) Antibody | IkB-α (Ab-42) Antibody |
Ezrin (Phospho-Tyr353) Antibody | STAT1 (Ab-727) Antibody |
BCL (Phospho-Thr56) Antibody | DNA PKcs (Ab-2609) Antibody |
BCL (Phospho-Ser70) Antibody | p70 S6 Kinase (Ab-389) Antibody |
BCL-XL (Phospho-Ser62) Antibody | ?±-Synuclein (Ab-129) Antibody |
BAD (Phospho-Ser112) Antibody | PKCβ (Ab-641) Antibody |
BAD (Phospho-Ser136) Antibody | PKCθ (Ab-695) Antibody |
BAD (Phospho-Ser155) Antibody | PLCγ2 (Ab-753) Antibody |
Estrogen Receptor-α (Phospho-Ser104) Antibody | FLT3 (Ab-591) Antibody |
Estrogen Receptor-α (Phospho-Ser106) Antibody | 14-3-3 ζ (Ab-58) Antibody |
Estrogen Receptor-?± (Phospho-Ser118) Antibody | ADD1 (Ab-726) Antibody |
Progesterone Receptor (Phospho-Ser190) Antibody | SMC1 (Ab-957) Antibody |
HER2 (Phospho-Tyr877) Antibody | AMPK1 (Ab-174) Antibody |
HER2 (Phospho-Tyr1221/Tyr1222) Antibody | EGFR (Ab-678) Antibody |
MyoD (Phospho-Ser200) Antibody | EGFR (Ab-693) Antibody |
PKD/PKCμ (Phospho-Ser738) Antibody | Ephrin-B2 (Ab-316) Antibody |
HER2 (Phospho-Tyr1248) Antibody | Bcr (Ab-177) Antibody |
EGFR (Phospho-Ser1070) Antibody | MSK1 (Ab-376) Antibody |
EGFR (Phospho-Tyr1092) Antibody | Paxillin (Ab-31) Antibody |
熒光定量PCR
EvaGreen qPCR Mastermix | ||||
---|---|---|---|---|
Product | Machine | Cat. No. | Price | |
EvaGreen qPCR Mastermix-ROX 4 x 1.25ml, for 500 reactions (20µl) | -ABI® 7000, 7300, 7700 and 7900, StepOnePlus™ StepOne™ -Eppendorf® Realplex 4 | Mastermix-R | $155.00 | |
EvaGreen qPCR Mastermix-Low ROX 4 x 1.25ml for 500 reactions (20ul) | -ABI® 7500 -Stratagene® Mx3000, Mx3005 and Mx4000 | Mastermix-LR | $155.00 | |
EvaGreen qPCR Mastermix-iCycler 4 X 1.25ml, for 500 reactions (20µl) | -BioRad® iCycler®, iQ™5 and MyiQ™ | Mastermix-iC | $155.00 | |
EvaGreen qPCR Mastermix 4 X 1.25ml, for 500 reactions (20µl) | -BioRad® CFX96 -Roche LightCycler® 480 -MJ Research Opticon™ and Opticon™ 2 -MJ Research Chromo® 4 -Corbett Rotor-gene® 6000,3000 -Eppendorf® Realplex 2 | Mastermix-S | $155.00 | |
TaqProbe qPCR Mastermix | ||||
Product | Machine | Cat. No. | Price | |
TaqProbe 2x qPCR Mastermix-ROX 4 X 1.25ml, for 500 reactions (20µl) | -ABI® 7000, 7300, 7700 and 7900, StepOnePlus™ StepOne™ -Eppendorf® Realplex 4 | Mastermix-P | $155.00 | |
TaqProbe 2x qPCR Mastermix-Low ROX 4 X 1.25ml, for 500 reactions (20µl) | -ABI® 7500 -Stratagene® Mx3000, Mx3005 and Mx4000 | Mastermix-PL | $155.00 | |
TaqProbe 2x qPCR Mastermix-iCycler 4 X 1.25ml, for 500 reactions (20µl) | -BioRad® iCycler®, iQ™5 and MyiQ™ | Mastermix-PC | $155.00 | |
TaqProbe 2x qPCR Mastermix-No Dye 4 X 1.25ml, for 500 reactions (20µl) | -BioRad® CFX96, Opticon™, Opticon™ 2, and Chromo® 4 -Roche LightCycler® 480 -Corbett Rotor-gene® 6000,3000 -Eppendorf® Realplex 2 | Mastermix-PS | $155.00 | |
TaqProbe 2x qPCR Mastermix-Multiplex 4 X 1.25ml, for 500 reactions (20µl) | Suited for Multiplex TaqMan assay in the following instrument. -ABI® 7000,7300,7500,7700,7900, StepOne™, StepOnePlus™ -BioRad® iCycler®, iQ™5, CFX96, Opticon™2, Chromo® 4 -Corbett Rotor-gene® 6000,3000 -Stratagene® Mx3000, Mx4000 -Roche LightCycler® 2.0, 480 | Mastermix-PM | $155.00 | |
DNase I (RNase-free) | ||||
Product | Size | Cat. No. | Price | |
DNaseI | 2000U/1.0ml | G028 | $55.00 | |
KiloGreen qPCR Mastermix | ||||
Product | Machine | Cat. No. | Price | |
KiloGreen 2x qPCR Mastermix-ROX 4 x 1.25ml - 500 reactions (20µl) | -ABI® 7000, 7300, 7700 and 7900, StepOnePlus™ StepOne™ -Eppendorf® Realplex 4 | Mastermix-KR | $195.00 | |
KiloGreen 2x qPCR Mastermix-Low ROX 4 x 1.25ml - 500 reactions (20µl) | -ABI® 7500 -Stratagene® Mx3000, Mx3005 and Mx4000 | Mastermix-KL | $195.00 | |
KiloGreen 2x qPCR Mastermix-iCycler 4 x 1.25ml - 500 reactions (20µl) | -BioRad® iCycler®, iQ™5 and MyiQ™ | Mastermix-KC | $195.00 | |
KiloGreen 2x qPCR Mastermix 4 x 1.25ml - 500 reactions (20µl) | -BioRad® CFX96 -Roche LightCycler® 480 -MJ Research Opticon™ and Opticon™ 2 -MJ Research Chromo® 4 -Corbett Rotor-gene® 6000,3000 -Eppendorf® Realplex 2 | Mastermix-KS | $195.00 |